根据《桂林旅游学院全日制本科学生转专业管理办法》(桂旅院教〔2019〕30号)和《桂林旅游学院全日制高职高专学生转专业管理办法》(桂旅院教〔2019〕29号)文件精神,经学生申请、接收学院考核、教务处审核、教学指导专门委员会审议通过,拟同意曹杰铃等56名同学转专业。现公示如下:
全日制本科生
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 申请转入专业 |
1 | 202322850439 | 曹杰铃 | 会计学(专升本) | 财务管理(专升本) |
2 | 201801620140 | 蓝上群 | 法语 | 汉语言文学 |
3 | 202405630251 | 刘奕杰 | 风景园林 | 网络与新媒体 |
4 | 202401630123 | 韦雪冰 | 日语 | 旅游管理 |
5 | 202401640136 | 吴欢欢 | 商务英语 | 人文地理与城乡规划 |
6 | 202405630141 | 黄静蕾 | 网络与新媒体 | 人文地理与城乡规划 |
7 | 202402640144 | 黄健 | 旅游管理与服务教育 | 软件工程 |
8 | 202402640237 | 赵蒙 | 旅游管理与服务教育 | 软件工程 |
9 | 202441610616 | 覃庆昕 | 数据科学与大数据技术 | 软件工程 |
10 | 202401630134 | 杨纪杰 | 日语 | 软件工程 |
11 | 202402640245 | 李再欢 | 旅游管理与服务教育 | 数据科学与大数据技术 |
12 | 202305640127 | 莫忠华 | 录音艺术 | 音乐表演 |
13 | 202405640204 | 韩馨靓 | 录音艺术 | 音乐表演 |
14 | 202405640215 | 石桔收 | 录音艺术 | 音乐表演 |
15 | 202431610205 | 许涵 | 酒店管理 | 财务管理 |
16 | 202401630102 | 温瑞汉 | 日语 | 财务管理 |
17 | 202431610429 | 卢文一 | 酒店管理 | 电子商务 |
18 | 202431610303 | 刘颖颖 | 酒店管理 | 会计学 |
19 | 202405650109 | 张响 | 传播学 | 会计学 |
20 | 202422610213 | 黄金婵 | 会展经济与管理 | 经济与金融 |
21 | 202441610538 | 姚俊 | 数据科学与大数据技术 | 经济与金融 |
22 | 202422620103 | 李飞悦 | 电子商务 | 经济与金融 |
23 | 202422620102 | 张玉蝶 | 电子商务 | 经济与金融 |
24 | 202422660103 | 徐文博 | 市场营销 | 经济与金融 |
25 | 202422610223 | 汤广源 | 会展经济与管理 | 日语 |
26 | 202301610430 | 马亮 | 英语 | 日语 |
27 | 202431610126 | 林金萍 | 酒店管理 | 英语 |
28 | 202402610203 | 符文思 | 人文地理与城乡规划 | 英语 |
29 | 202431620102 | 蓝诗宇 | 烹饪与营养教育 | 英语 |
30 | 202401640113 | 何晓荣 | 商务英语 | 英语 |
31 | 202401630203 | 徐乐怡 | 日语 | 传播学 |
32 | 202401640103 | 尚嘉悦 | 商务英语 | 传播学 |
33 | 202431610319 | 周宇斌 | 酒店管理 | 汉语言文学 |
34 | 202402640336 | 陈雪 | 旅游管理与服务教育 | 汉语言文学 |
35 | 202431610336 | 柳月清 | 酒店管理 | 网络与新媒体 |
36 | 202403620408 | 韦晶 | 环境设计 | 工艺美术 |
37 | 202403610532 | 贺宇璠 | 工艺美术 | 视觉传达设计 |
38 | 202403620320 | 蒋东芳 | 环境设计 | 视觉传达设计 |
39 | 202403610518 | 蔡宅华 | 工艺美术 | 数字媒体艺术 |
40 | 202403620107 | 许佳佳 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
全日制高职专科生
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 申请转入专业 |
1 | 202301150131 | 黄子芯 | 应用西班牙语(专) | 应用泰语(专) |
2 | 202402170146 | 李海生 | 高速铁路客运服务(专) | 空中乘务(专) |
3 | 202437010223 | 王梦楠 | 休闲服务与管理(专) | 国际邮轮乘务管理(专) |
4 | 202401170338 | 伍国杏 | 应用泰语(专) | 酒店管理与数字化运营(专) |
5 | 202401170319 | 李涵 | 应用泰语(专) | 酒店管理与数字化运营(专) |
6 | 202402170225 | 郭索菲 | 空中乘务(专) | 旅游管理(专) |
7 | 202402170102 | 孙登芳 | 空中乘务(专) | 旅游管理(专) |
8 | 202402170213 | 全雄伟 | 空中乘务(专) | 旅游管理(专) |
9 | 202401170205 | 郑伟明 | 应用泰语(专) | 旅游管理(专) |
10 | 202437010201 | 蒙伟 | 休闲服务与管理(专) | 工商企业管理(专) |
11 | 202402170205 | 李沛 | 空中乘务(专) | 工商企业管理(专) |
12 | 202402170207 | 韦秋美 | 空中乘务(专) | 烹饪工艺与营养(专) |
13 | 202402170222 | 申德松 | 空中乘务(专) | 烹饪工艺与营养(专) |
14 | 202401170202 | 李林洁 | 应用泰语(专) | 西式烹饪工艺(专) |
15 | 202401170211 | 韦梦钰 | 应用泰语(专) | 西式烹饪工艺(专) |
16 | 202401170218 | 何华兴 | 应用泰语(专) | 西式烹饪工艺(专) |
公示时间为2025年1月10日至2025年1月16日。在公示期间,如对以上公示内容有异议,请署真实姓名以书面形式报教务处,联系电话:0773-3690199或18677301645。
桂林旅游学院教务处
2025年1月10日