根据《桂林旅游学院全日制学生转专业管理办法》(桂旅院教〔2025〕18号)文件精神,经学生申请、接收学院考核及公示、教务处审核、教学指导专门委员会审议通过,拟同意吴昊等54名同学转专业。现公示如下:
全日制本科生
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 申请转入专业 |
1 | 202501630102 | 吴昊 | 日语 | 英语 |
2 | 202531610208 | 张诗语 | 酒店管理 | 英语 |
3 | 202531610201 | 陈琦 | 酒店管理 | 食品科学与工程 |
4 | 202503610119 | 兰雅雯 | 工艺美术 | 数字媒体艺术 |
5 | 202505640228 | 杨晓丹 | 录音艺术 | 音乐表演 |
6 | 201605610102 | 肖保全 | 音乐表演 | 录音艺术 |
7 | 202501630101 | 陈润锡 | 日语 | 汉语国际教育 |
8 | 202522630110 | 石倩宜 | 经济与金融 | 网络与新媒体 |
9 | 202531610423 | 谢沅泰 | 酒店管理 | 财务管理 |
10 | 202502620329 | 林璐 | 旅游管理 | 财务管理 |
11 | 202502640127 | 雷沛霖 | 旅游管理与服务教育 | 财务管理 |
12 | 202522660148 | 满佳宜 | 市场营销 | 财务管理 |
13 | 202502630141 | 覃媛媛 | 风景园林 | 会计学 |
14 | 202522620130 | 韦柳妃 | 电子商务 | 会计学 |
15 | 202522630109 | 周璟涵 | 经济与金融 | 会计学 |
16 | 202522630131 | 岑凤娥 | 经济与金融 | 会计学 |
17 | 202501640204 | 李慧珍 | 商务英语 | 会计学 |
18 | 202531610232 | 甘慧贞 | 酒店管理 | 经济与金融 |
19 | 202501610319 | 柳美芳 | 英语 | 经济与金融 |
20 | 202501630213 | 李柏霖 | 日语 | 旅游管理 |
21 | 202528620104 | 林钊 | 体育旅游 | 休闲体育 |
22 | 202505620143 | 吴彩熙 | 汉语国际教育 | 地理信息科学 |
23 | 202202630118 | 董莹芸 | 风景园林 | 人文地理与城乡规划 |
24 | 202541610135 | 易鹏骏 | 数据科学与大数据技术 | 人工智能 |
25 | 202531660101 | 周杰华 | 食品科学与工程 | 人工智能 |
26 | 202541620148 | 黄宇 | 体育旅游 | 人工智能 |
27 | 202502620340 | 张默涵 | 旅游管理 | 软件工程 |
28 | 202502630143 | 李欣欣 | 风景园林 | 软件工程 |
29 | 202501KH0163 | 郭家岩 | 旅游管理(中外合作办学) | 数据科学与大数据技术 (中外合作办学) |
30 | 202502820143 | 秦刘皓 | 会展经济与管理(专升本) | 旅游管理(专升本) |
31 | 202505820136 | 尚小龙 | 酒店管理(专升本) | 音乐表演(专升本) |
全日制高职(专科)生
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 申请转入专业 |
1 | 202501170104 | 郭威 | 应用泰语(专) | 酒店管理与数字化运营(专) |
2 | 202501150227 | 邓玉金 | 应用西班牙语(专) | 烹饪工艺与营养(专) |
3 | 202537010225 | 伍丽珠 | 休闲服务与管理(专) | 西式烹饪工艺(专) |
4 | 202537010149 | 蒋佳明 | 休闲服务与管理(专) | 西式烹饪工艺(专) |
5 | 202537010248 | 王春叶 | 休闲服务与管理(专) | 工商企业管理(专) |
6 | 202531060107 | 张子睿 | 酒店管理与数字化运营(专) | 工商企业管理(专) |
7 | 202531060112 | 冯传梅 | 酒店管理与数字化运营(专) | 工商企业管理(专) |
8 | 202531050204 | 刘恒瑞 | 烹饪工艺与营养(专) | 工商企业管理(专) |
9 | 202501170233 | 何文婷 | 应用泰语(专) | 工商企业管理(专) |
10 | 202504050304 | 韦昊男 | 导游(专) | 工商企业管理(专) |
11 | 202504050306 | 徐钰晨 | 导游(专) | 工商企业管理(专) |
12 | 202322080409 | 杨琴叶 | 市场营销(专) | 工商企业管理(专) |
13 | 202322080410 | 温美婷 | 市场营销(专) | 工商企业管理(专) |
14 | 202502170108 | 侯柏鑫 | 空中乘务(专) | 国际商务(专) |
15 | 202531050114 | 黄潇然 | 烹饪工艺与营养(专) | 国际商务(专) |
16 | 202501170234 | 许诗炜 | 应用泰语(专) | 国际商务(专) |
17 | 202502170125 | 黎玉华 | 空中乘务(专) | 旅游管理(专) |
18 | 202502170206 | 牛犇 | 空中乘务(专) | 旅游管理(专) |
19 | 202529110132 | 严洋枝 | 工商企业管理(专) | 旅游管理(专) |
20 | 202501170118 | 黄美玲 | 应用泰语(专) | 旅游管理(专) |
21 | 202502010254 | 钟李岩希 | 国际商务(专) | 旅游管理(专) |
22 | 202531050141 | 潘任龙 | 烹饪工艺与营养(专) | 休闲服务与管理(专) |
23 | 201902220220 | 石军威 | 休闲服务与管理(高尔夫服务与管理)(专) | 休闲服务与管理(专) |
公示时间为2026年1月8日至2026年1月14日。在公示期间,如对以上公示内容有异议,请署真实姓名以书面形式报教务处,联系电话:0773-3690199。
教务处
2026年1月8日
